交流会成果
2022年媒合案例汇总
2023年媒合案例汇总
2024年媒合案例汇总
序号 | 时间 | 类别 | 客户 | 承建商 | 备注 |
1 | 2022年 | 建筑类(土建) | 进联 | 南通五建 | |
2
|
2022年 | 光伏 | 优霹 | 京能、达方 | 光伏年均发电量118万度 |
3
|
2022年 | 光伏 | 建通 | 中交光伏、华能 | 光伏年均发电量145万度 |
4 | 2022年 | 建筑类 | 昆山铂金 | 南通五建 | |
5 | 2022年 | 建筑类(二次装修) | 进联 | 南通五建 | |
6 | 2022年 | 建筑消防 | 协纬科技 | 共安建筑 | |
7 | 2022年媒合案6件,总:RMB2.3亿 |
2023年媒合案例汇总
序号 | 时间 | 类别 | 客户 | 承建商 | 备注 |
1 | 2023年 | 电梯 | 南通五建 | 沃捷电梯(江苏有限公司) | 许总承接 |
2
|
2023年 | 光伏 | 优霹 | 霄阳 | 光伏年均发电量180万度 |
3
|
2023年 | 智能家具 | 建通 | 冠臣家具 | 陈总承接 |
4 | 2023年 | 媒合案1 | 昆山铂金 | 安防 、消防、家具、绿化 | 已封顶 |
5 | 2023年 | 洽谈案2 | 海宁联丰东进、江西彩智 | 安防、消防 | 新建、地基、设计图 |
6 | 2023年 | 洽谈案4 | 黄桥、常熟、昆山、黄埭 | 交流会伙伴 | 昆山维康开工典礼 |
7 | 2023年 | 智慧路灯 | 黄埭政府路灯 | 交流会伙伴 | 洽谈中 |
8 | 2023年媒合案7件,总:RMB1.02亿 |
2024年媒合案例汇总
序号 | 时间 | 类别 | 客户 | 承建商 | 备注 |
1 | 2024年 | 智能家具 | 协纬科技 | 冠臣家具 | 已完工 |
2
|
2024年 | 防水工程 | 协纬科技 | 维特尔装饰 | 已完工 |
3
|
2024年 | 光伏 | 协纬科技总部 | 协纬绿能、空天能源 | 已成交,装机容量800KW |
4 | 2024年 | 光伏 | 双羽科技 | 协纬绿能、空天能源 | 已成交,装机容量320KW |
5 | 2024年 | 景观绿化 | 明纬智慧园区景观池 | 风驰绿化 | 已完工 |
6 | 2024年 | 金融服务 | 傲威电动车 | 中国银行东桥支行 | 已成交 |
7 | 2024年 | 土建 | 昆山维康 | 南通五建 | 已成交 |
8 | 2024年 | 设计院 | 江西彩智 | 徐汇设计院 | 已成交 |
9 | 2024年 | 智能项目 | 上海进联 | 深兰智能科技 | 已成交 |
10 | 2024年 | 智慧路灯 | 黄埭政府路灯 | 鸿辉电气 | 已成交 |
11 | 2024年 | 保安服务 | 苏州优霹厂区保安服务 | 强威保安 | 已成交 |
12 | 2024年 | 景观绿化 | 上海进联 | 风驰绿化 | 已成交 |
13 | 2024年 | 景观绿化 | 昆山铂金咖啡 | 风驰绿化 | 已成交 |
14 | 2024年 | 电梯 | 年产150半导体设备和9亿米半导体材料项目 | 江苏迅力通电梯 | 已成交 |
15 | 2024年 | 土建 | 品青 | 南通五建 | 已成交 |
16 | 2024年 | 售电 | 信音电子(中国)股份有限公司 | 苏州苏高新能源 | 已成交 |
17 | 2024年 | 售电 | 毅丰绝缘材料 | 苏州苏高新能源 | 已成交 |
18 | 2024年 | 售电 | 强新合金 | 苏州苏高新能源 | 接洽中 |
19 | 2024年 | 光伏 | 聚峰路产业园 | 协纬绿能、空天能源 | 接洽中 |
20 | 2024年 | 光伏 | 昆山文峰中学 | 协纬绿能、空天能源 | 接洽中 |
21 | 2024年 | 光伏 | 燕河工业坊 | 协纬绿能、空天能源 | 接洽中 |
22 | 2024年 | 充电桩 | 信音电子(中国)股份有限公司 | 特来电 | 接洽中 |
23 | 2024年 | 家具、光伏、园艺、 安防、弱电、灯具 |
海宁联丰东进 | 交流会伙伴 | 接洽中 |
24 | 2024年 | 金融服务 | 宇盛黄埭项目 | 银行会员伙伴 | 接洽中 |
25 | 2024年 | 项目总包 | 苏鑫园区项目 | 交流会伙伴 | 接洽中 |
2024年媒合案进度25件,总:RMB2.56亿 |