会费明细

2023年会费明细汇总
序号 日期 项目 收入(RMB) 支出(RMB) 结余(RMB)
1 2022.10.28 建筑智能交流会场地   18240 -18240
2
2022.10.28 交流会茶歇、防疫物资、场地布置   2300 -2300
3
2022.10.28 交流会晚宴5桌餐费   9910 -9910
4 2022.10.28 酒水12瓶红酒   1536 -1536
5 2022.10.28 智慧园区项目宣传片(3万元)分10次摊提,每次3000元   3000 -3000
6 2023.2.28 交流会会费收入(共24家)税前33.9万元,税后311009元 311009    
7 2023.2.28 10条项目短视频摊提   2100 -2100
8 2023.5.19 智慧园区项目宣传片(3万元)分10次摊提,每次3000元   3000 -3000
9 2023.5.31 2023年1~5月人员薪资   38620 -38620
10 2023.5.19 建筑智能交流会场地   18240 -18240
11 2023.5.19 交流会晚宴5桌餐费   9219 -9219
12 2023.5.19 酒水14瓶红酒   1484 -1484
13 2023.5.19 交流会茶歇、场地布置   2000 -2000
14 2023.5.19 广告机租用   300 -300
15 2023.9.12 新增加会员(建设银行)税前3000元,税后2752元 2752    
16 2023.10.13 晚宴4桌、酒水12瓶、茶歇   8536.9 -8536.9
17 2023.10.13 2023年6~10月人员薪资   38620 -38620
18 2023.10.13 建筑智能交流会场地   18240 -18240
19 2023.12.31 2023年11~12月人员薪资   15448 -15448
    总计 313761 190793.9 122967.1

2024年会费明细汇总
序号 日期 项目 收入(RMB) 支出(RMB) 结余(RMB)
1 2023年 2023年结余总计 313761 190793.9 122967.1
2
2024.4.15 会员会费,截止4月15日,共计25家会员
税前135000元,税后123853.21元
 123853.21    123853.21
3
2024.5.8 新增2家会员会费,税前6000元,税后5504.59元 5504.59   5504.59
4
2024.5.8 新增1家会员会费,税前3000元,税后2752.29元 2752.29   2752.29
5 2024.5.17 2024年1~5月人员薪资   39250 -39250
6 2024.5.17 建筑智能交流会场地   18240 -18240
7 2024.5.17 预计3桌餐费、茶歇、酒水   9000 -9000
8 2024.5.17 南通五建高总乐捐10000元(税前),
税后9174.13元
9174.31   9174.31
    总计 455045.4 257283.9 197761.5